型號(hào):
更新時(shí)間:[2025-01-03]防爆紅外一體化熱像儀-機(jī)器人專用

功能特點(diǎn)
防爆標(biāo)志:Exd lCT6 Gb/ExtD A21 IP68 T80C
采用304不銹鋼材料制造,具備防腐蝕功能
IP68防護(hù)等級(jí)
可實(shí)現(xiàn)水平360°垂直180°大范圍區(qū)域的連續(xù)掃描監(jiān)測;
耐磨損,使用壽命更長;
DC24V工作電壓,RS485數(shù)據(jù)信號(hào)輸出,網(wǎng)絡(luò)視頻信號(hào)輸出;
多預(yù)置位設(shè)置,可自由設(shè)置巡航路線。
配合專用軟件,可掃描、定位并記錄泄露源位置,
雙目定位:基于人眼仿生學(xué)的雙機(jī)雙目定位技術(shù),可精確定位管道等其他設(shè)備位置
數(shù)據(jù)圖傳:獨(dú)有的的數(shù)據(jù)視頻圖傳技術(shù),并融合成熟的智能線物聯(lián)技術(shù)。
產(chǎn)品說明
防爆云臺(tái)一體化攝像儀(高速)是一款防爆紅外PTZ攝像機(jī),允許用戶在任何地方通過IP網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行視頻監(jiān)控和操作。85VAC~265VAC寬電壓工作范圍。機(jī)體采用一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),云臺(tái)采用高精密蝸輪蝸桿和步進(jìn)電機(jī)傳動(dòng)方式組合設(shè)計(jì),可進(jìn)行360”的水平連續(xù)旋轉(zhuǎn)和土90”的垂直旋轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)全方位無死角監(jiān)控,斷電自鎖,抗風(fēng)性強(qiáng),穩(wěn)定性強(qiáng)。即使在最嚴(yán)峻的環(huán)境下,攝像機(jī)都能夠確保畫面的清晰度和精確度。具有可變?cè)婆_(tái)轉(zhuǎn)動(dòng)速度,在手動(dòng)平移、傾斜和預(yù)置模式下介于0.1至50度/秒。即使在最長焦端也可輕松捕捉活動(dòng)對(duì)象;縣備255個(gè)預(yù)置位,預(yù)置位包括云臺(tái)水平和垂直的位置和鏡頭的焦距位置。能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)掃描、自動(dòng)巡航、斷電記憶等高級(jí)功能。預(yù)置點(diǎn)定位精確,記憶功能可靠,斷電不丟失。隨機(jī)配置遮陽軍、雨刮器,并且可選自動(dòng)加熱組件和風(fēng)扇。雨刷器和防護(hù)罩完全集成,消除凝結(jié)水滴,并不妨礙系統(tǒng)的可視范圍,鏡頭雨刷采用汽車雨刮片,耐候性好,更換方便;
可選一路音頻輸入輸出,一路報(bào)警輸入輸出。可通過配置應(yīng)用于不同用途。
自動(dòng)加熱組件能保證設(shè)備在-40°C到+60℃溫度條件下長時(shí)間穩(wěn)定工作防凝結(jié)。
防護(hù)等級(jí)達(dá)IP68,采用不銹鋼外殼,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固并全密封,代表了目前環(huán)境防護(hù)的高標(biāo)準(zhǔn)。
可選雙電源冗余設(shè)計(jì),電源故障可自動(dòng)切換到備用電源。
安裝快速方便,所有接線叢一體化防爆攝像儀下部接入,調(diào)試簡便。
低維護(hù)設(shè)計(jì),外形美觀大方,性能穩(wěn)定可靠。
技術(shù)參數(shù)
| 防爆認(rèn)證參數(shù) | 防爆等級(jí) | ExdIICT6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ | ||
| 防爆合格證號(hào) | CNEx18.3091X | |||
| 一般規(guī)范 | 電源 | AC85~265V/DC24V/AC24V(Max.75W) | ||
| 重量 | 32KG | |||
| 材質(zhì) | 不銹鋼304或316L | |||
| 外型尺寸 | 長*寬*高:492*291*400mm | |||
| 雨刷 | 采用汽車雨刮片,耐候性好,更換方便 | |||
| 防護(hù)等級(jí) | IP68(1.2m/45min) | |||
| 工作環(huán)境 | 溫度:-40℃~+60℃濕度:≤90%RH(無凝結(jié)) | |||
| 熱成像參數(shù) | 傳感器類型 | 氧化釩非制冷焦平面探測器 | ||
| 最大圖像尺寸 | 384X288 | |||
| 像元 | 17μm | |||
| 響應(yīng)波段 | 8~14μm | |||
| 噪聲等效溫差(NET D) | <50mk(@25℃,F#=1.0) | |||
| 焦距(鏡頭) | 15mm自動(dòng)聚焦 | |||
| 空間分辨率 | 1.13 | |||
| 
 探測距離(m) | (人:1.8m*0.5m車:1.4m*4.0m) 探測車:1353 探測人:441 識(shí)別車:338 識(shí)別人:110 辨認(rèn)車:169 辨認(rèn)人:55 | |||
| 視場角 | 45°X35° | |||
| F值 | 1 | |||
| 聚焦 | 手動(dòng) | |||
| 調(diào)色板 | 黑熱/白熱/鐵紅/彩虹等多種偽彩(總計(jì)14種模式) | |||
| Smart錄像 | 支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳功能保證錄像不丟失 | |||
| Smart報(bào)警 | 支持網(wǎng)線斷、IP地址沖突、存儲(chǔ)器滿、存儲(chǔ)器錯(cuò)、非法訪 問異常檢測并聯(lián)動(dòng)報(bào)警的功能 | |||
| 通訊接口 | 1個(gè)RJ4510M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |||
| 報(bào)警輸入 | 1路 | |||
| 報(bào)警輸出 | 1路 | |||
| 
 測溫功能 | 最高溫十字定位 支持1條線測溫10個(gè)框測溫和10個(gè)點(diǎn)測溫 測溫范圍:-20℃-150℃或100-550℃ 測溫精度:±2度(或者量程的±2%) | |||
| 云臺(tái)參數(shù) | 水平旋轉(zhuǎn)范圍 | 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) | ||
| 垂直旋轉(zhuǎn)范圍 | +90° -90° | |||
| 水平旋轉(zhuǎn)速度 | 0.1~30°/S | |||
| 垂直旋轉(zhuǎn)速度 | 0.1°30°/S | |||
| 預(yù)置位數(shù)量 | 255 | |||
| 自動(dòng)掃描 | 1條 | |||
| 巡航掃描 | 9條,每條16個(gè)巡航點(diǎn) | |||
| 守望位 | 支持 | |||
| 斷電記憶 | 支持 | |||
| 比例變倍 | 支持 | |||
| 方位角信息顯示 | 開/關(guān) | |||
| 云臺(tái)通訊接口 | RS-485 | |||
| 云臺(tái)通訊協(xié)議 | Pelco-P/Pelco-D目適應(yīng) | |||
| 通訊波特率(bps) | 1200/2400/4800/9600/19200 | |||
| 零點(diǎn)校正 | 支持 | |||
| 角度回傳 | 支持(默認(rèn)查詢方式,程序上支持實(shí)時(shí)回傳切換) | |||
| 角度回傳通訊接口 | RS485支持角度查詢回傳(可選RS422,實(shí)時(shí)回傳) | |||
| 攝像機(jī)參數(shù) | 有效像素 | 200萬 | ||
| 傳感器類型 | 1/1.8"Progressive Scan CMOS | |||
| 水平視場角 | 48.8-3.2度度(廣角-望遠(yuǎn)) | |||
| 最低照度 | 彩色:彩色0.005lux@F1.5 黑白:0.01Lux @(F1.6,AGC ON) | |||
| 白平衡 | 自動(dòng)1/自動(dòng)2/室內(nèi)/室外/手動(dòng)/鈉燈/日光燈 | |||
| 日夜模式 | 自動(dòng)/彩色/黑白 | |||
| 透霧 | 電子透霧 | |||
| 
 | 光圈數(shù) | F1.6-F3.4 | F1.6-F3.4 | |
| 聚焦模式 | 自動(dòng)聚焦/半自動(dòng)聚焦/手動(dòng)可選 | |||
| 信噪比 | >52dB(AGC off) | |||
| 電子快門 | 1/1秒~1/30,000秒 | |||
| 系統(tǒng)集成 | 3D定位 | 支持 | ||
| 預(yù)置點(diǎn)視頻凍結(jié) | 支持 | |||
| 報(bào)警(可選) | 1進(jìn)1出,支持報(bào)警聯(lián)動(dòng) | |||
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 內(nèi)置RJ45網(wǎng)口,支持10M/100M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) | |||
| RS485接口 | 半雙工模式,支持自適應(yīng)PELCO-P和PELGO-D協(xié)議 | |||
| 同時(shí)預(yù)覽視頻數(shù) | 最多20路 | |||
| 用戶權(quán)限 | 最多32個(gè)用戶,分3級(jí):管理員、操作員和普通用戶 | |||
| 報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 支持設(shè)置報(bào)警聯(lián)動(dòng)預(yù)置點(diǎn)/巡航掃描/花樣掃描/SD卡錄像/ 報(bào)警輸出/郵件/上傳中心/上傳FTP | |||
- 上一篇: 防爆聲光報(bào)警器
- 下一篇: TTWL-201防爆云臺(tái)一體化攝像儀-中速


