型號:
更新時間:[2024-11-29]電纜夾層測溫系統產品特點:
  集成化新架構整個主板用三防漆固封,表面防水、防潮、防塵“三防”性能和耐冷熱沖擊、耐老化、耐輻射、耐鹽霧、耐臭氣腐蝕、耐振動、柔韌性好、附著力強等性能。電磁兼容優化,可通過武高所、南瑞、昆明高壓所、消防所等各類認證(3C認證、煤安、本安、隔爆等)
適應于各個領域,安全性與可適應性,不依賴于操作系統。
電纜夾層測溫系統外觀接口:

電纜夾層測溫系統組成結構:
正面組成
1、運行燈(報警、故障、運行、電源)
2、液晶屏(4.3寸高清彩色液晶屏)
3、復位鑰匙+開關鑰匙(1套)
背面組成:
1、保險2A(如遇到接錯電源,燒毀,請聯系供應商)
2、直流24V航空插頭電源母座(與出廠標配電源,直接連接)
3、RLY1-RLY8繼電器模組(建議DC24V驅動,不要接220V交流電壓!!!)
4、CH1-CH8光纖出纖口(綠色法蘭對應絲印為通道編號,表示光纖通道,FC/APC接頭,注意通道在不用的時候,蓋帽隨時蓋上,防止進灰,另外光纖連接頭注意清潔,建議用專用光纖頭清潔器或者酒精綿擦拭清理)
5、網口RJ45(對外通信主要接口為TCP,可接交換機或者路由器,T568B通用網線)
6、RST復位孔(設備出廠默認IP地址與端口為192.168.100.123:5000;如修改過IP以后,忘記IP與端口,可以通過牙簽、SIM取卡針、回形針、筆芯、鑷子等堅硬細長物體,在主機上電運行狀態下,恢復出廠IP通信設置)
7、RS232串口(主要用于系統固件升級)
8、1-RS485(G、B、A),其中ABG分別代表RS485的A線,B線以及GND。1-485(A,B,G)主要用于外掛最多64路繼電器模組或者與火災報警器單元通信。
9、2-RS485(G、B、A),其中ABG分別代表RS485的A線,B線以及GND。2-485(A,B,G)主要用于第三方通過此485接口,使用ModbusRTU協議獲取各個分區的信息(最大值與最大值位置,報警值等信息),最大分區數為125;按米標讀數據模式,可以獲取任意位置的點溫度(每次最多125個點)。
四、技術參數:
| 標準型分布式光纖測溫系統主機DTS-BLY-5S(STD型) | |
| 光纖類型 | 多模50/125um或62.5/125um | 
| 產品架構 | 設備采用嵌入式FPGA+ARM設計,不依賴于操作系統,可適配任何操作系統。所有機器內電路三防處理,防潮、防漏電、防塵、防腐蝕、防老化、耐電暈等; *主機內部可集成Windows工控機本地顯示(選配) | 
| 激光器架構 | 國產標準激光器 | 
| 光脈沖穩定性 | ±1% | 
| 探測架構 | 標準雙路光電倍增結構 | 
| 溫飄優化模組 | - | 
| 多階LMS光濾波 | - | 
| NPU光編碼模塊 | - | 
| 散射光增強模塊 | 基礎模塊 | 
| 數據處理能力 | 400MByte/秒 | 
| 測量距離 | 10km | 
| 空間分辨率(最小感溫尺寸) | ±0.5m | 
| 采樣分辨率 | 0.5m | 
| 定位精度 | ±0.5m | 
| 測量時間 | 典型3秒(可調,時間越長測溫實時性越差,但溫度精度越高) | 
| 溫度測量范圍 | (-200-700)℃ | 
| 測量溫度精度 | ±0.5℃ | 
| 測量通道 | 最大16通道(典型4通道) | 
| 光纖接頭 | FC/APC(可定制E2000) | 
| 工作電源 | 9-36VDC(典型DC24V); 可外接或者內置12V6AH鋰電池,連續供電8小時以上; | 
| 平均功耗 | 6w | 
| 操作溫度 | -10℃-60℃ | 
| 存儲溫度 | -20℃-70℃ | 
| 對外顯示 | RJ45網線連接工控機顯示,或者選配4.3-10寸液晶屏,對外展示溫度曲線、測溫光纜施工質量、網絡信息、設備自檢、設備信息展示、報警記錄、設備消音等功能單元 | 
| 通信接口 | RJ45:支持TCP協議,ModbusTCP協議以及南網電力通信協議; RS232:主要用于支持系統固件升級; 1-RS485(G、B、A):1-485(A,B,G)主要用于外掛最多64路繼電器模組或者與火災報警器單元通信(需要專用固件支持); 2-RS485(G、B、A):第三方系統可通過modbusRTU協議獲取最多125個分區的信息(如最大值與最大值位置,報警值等信息);可按米標讀光纖任意位置點的溫度。 內置8路繼電器:通過干節點與第三方聯動 | 
| 尺寸(長寬高) | A款式(2U標準機架式機箱:L483mm×W458mm×H89mm) B款式(小型模塊化機箱:L308mm×W200mm×H60mm) C款式(10寸大屏壁掛式機箱:L310mm×W220mm×H67mm) | 
| 重量 | A款式(2U機架式,8kg); B款式(小型模塊化,4.5kg); C款式(大屏壁掛式,5kg); | 




